Other financial documents
Operazione SoBe Sport - 40%
Artevideo
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Relazione di Stima - Artevideo | 11.38 MB | 355 | 16-12-2019 | DownloadPreview | ||
Relazione CdA ex art. 2441 c.c. - Operazione Artevideo | 120.83 KB | 248 | 16-12-2019 | DownloadPreview | ||
Parere Collegio Sindacale - Operazione Artevideo | 775.83 KB | 202 | 10-01-2020 | DownloadPreview |
Red Carpet
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Relazione di stima - RedCarpet | 3.02 MB | 201 | 25-06-2020 | DownloadPreview | ||
Relazione CdA ex art. 2441 c.c. - RedCarpet | 428.45 KB | 169 | 01-07-2020 | DownloadPreview | ||
Parere Collegio Sindacale - RedCarpet | 920.09 KB | 169 | 01-07-2020 | DownloadPreview |
Other financial documents
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Delega al CDA per aumento del capitale sociale | 163.30 KB | 230 | 09-03-2020 | DownloadPreview |